| GF07.61-P-0025-02F | Aggregateübersicht ME | |
| Verkaufsbezeichnung | Typ | Motor (Ausführung ME) | |
| Typenreihe 129 | |||
| SL 280 | 129.058 | 104.943 ab 8/96 (ME 2.1) | |
| SL 280 | 129.059 | 112.923 (ME 2.0) | |
| SL 320 | 129.063 | 104.991 ab 8/96 (ME 2.1) | |
| SL 320 | 129.064 | 112.943 (ME 2.0) | |
| SL 500 | 129.067 | 119.982 ab 9/95 (ME 1.0) | |
| SL 500 | 129.068 | 113.961 (ME 2.0) | |
| SL 600 | 129.076 | 120.983 ab 9/95 (ME 1.0) | |
| Typenreihe 140 | |||
| S 280 | 140.028 | 104.944 ab 8/96 (ME 2.1) | |
| S 320 | 140.032/033 | 104.994 ab 8/96 (ME 2.1) | |
| S 420 | 140.042/043 | 119.981 ab 9/95 (ME 1.0) | |
| CL 420 | 140.063 | 119.981 ab 9/95 (ME 1.0) | |
| S 500 | 140.050/051 | 119.980 ab 9/95 (ME 1.0) | |
| CL 500 | 140.070 | 119.980 ab 9/95 (ME 1.0) | |
| S 600 | 140.056/057 | 120.982 ab 4/95 (ME 1.0) | |
| CL 600 | 140.076 | 120.982 ab 4/95 (ME 1.0) | |
| Typenreihe 163 | |||
| ML 320 | 163.154 | 112.942 (ME 2.0, ab 06/00 mit ME 2.8) | |
| ML 350 | 163.157 | 112.970 (ME 2.8) | |
| ML 430 | 163.172 | 113.942 (ME 2.0, ab 06/00 mit ME 2.8) | |
| ML 500 | 163.175 | 113.965 (ME2.8) | |
| Typenreihe 170 | |||
| SLK 200 | 170.435 | 111.946 ab 6/98 (ME 2.1) | |
| SLK 200 Kompressor | 170.445 | 111.943
ab Mj. 97 (ME 2.1) |
|
| SLK 200 Kompressor | 170.444 | 111.958 ab 03/00 (ME SIM4) | |
| SLK 230 Kompressor | 170.447 | 111.973 (ME 2.1) | |
| SLK 230 Kompressor | 170.449 | 111.983 ab 03/00 (ME SIM4) | |
| SLK 320 | 170.465 | 112.947 (ME 2.8) | |
| Typenreihe 202 | |||
| C 180 | 202.018 | 111.921 ab 9/98 (ME 2.1) | |
| C 180 | 202.078 (T-Limousine) | 111.921 ab 9/98 (ME 2.1) | |
| C 180 | 202.081 (T-Limousine) | 111.952 ab 9/00 (ME SIM4) | |
| C 200 | 202.020 | 111.945 ab 9/98 (ME 2.1) | |
| C 200 | 202.080 (T-Limousine) | 111.945 ab 9/98 (ME 2.1) | |
| C 200 Kompressor | 202.025 | 111.944
ab Mj. 97 (ME 2.1) |
|
| C 200 Kompressor | 202.080 (T-Limousine) | 111.944
ab Mj. 97 (ME 2.1) |
|
| C 200 Kompressor | 202.087 (T-Limousine) | 111.956 ab 06/00 (ME SIM4) | |
| C 230 Kompressor | 202.024 | 111.975 ab 8/96, (ME 2.1) | |
| C 230 Kompressor | 202.083 (T-Limousine) | 111.975 ab 2/97 (ME 2.1) | |
| C 230 | 202.023 | 111.974 Mj. 97, 98 (ME 2.1) |
|
| C 240 | 202.026 | 112.910 (ME 2.0) | |
| C 240 | 202.086 (T-Limousine) | 112.910 (ME 2.0, ab 06/00 mit ME 2.8) | |
| C 280 | 202.028 | 104.941 ab 8/96 (ME 2.1) | |
| C 280 | 202.029 | 112.920 (ME 2.0) | |
| C 280 | 202.089 (T-Limousine) | 112.920 (ME 2.0, ab 06/00 mit ME 2.8) | |
| Typenreihe 203 | |||
| C 180 | 203.035/235 (T-Limousine) | 111.951 (ME SIM4) | |
| C 180 | 203.735 (Sportcoupe) | 111.951 (ME SIM4) | |
| C 200 Kompressor | 203.045/245 (T-Limousine) | 111.955 (ME SIM4) | |
| C 200 Kompressor | 203.745 (Sportcoupe) | 111.955 (ME SIM4) | |
| C 230 Kompressor | 203.747 (Sportcoupe) | 111.981 (ME SIM4) | |
| C 240 | 203.061/261 (T-Limousine) | 112.912 (ME2.8) | |
| C 320 | 203.064/264 (T-Limousine)
203.764 (Sportcoupe) |
112.946 (ME2.8) | |
| C 320 |
203.064/264 (T-Limousine) 203.764 (Sportcoupe) |
112.946 (ME2.8)
ab 15.7. 02 mit Code 929 (Flexible Fuel Vehicle) |
|
| C 240 4MATIC | 203.081/281 (T-Limousine) | 112.916 (ME2.8) | |
| C 320 4MATIC | 203.084/284 (T-Limousine) | 112.953 (ME2.8) | |
| Typenreihe 208 | |||
| CLK 200 | 208.335 | 111.945 ab 6/98 (ME 2.1) | |
| CLK 200 | 208.435 (Cabrio) | 111.945 ab 6/98 (ME 2.1) | |
| CLK 200 Kompressor | 208.344 | 111.956 ab 06/00 (ME SIM4) | |
| CLK 200 Kompressor | 208.345 | 111.944
(ME 2.1) |
|
| CLK 200 Kompressor | 208.444 (Cabrio) | 111.956 ab 06/00 (ME SIM4) | |
| CLK 200 Kompressor | 208.445 (Cabrio) | 111.944
(ME 2.1) |
|
| CLK 230 Kompressor | 208.347 | 111.975 (ME 2.1) | |
| CLK 230 Kompressor | 208.348 | 111.982 ab 06/00 (ME SIM4) | |
| CLK 230 Kompressor | 208.447 (Cabrio) | 111.975 (ME 2.1) | |
| CLK 230 Kompressor | 208.448 (Cabrio) | 111.982 ab 06/00 (ME SIM4) | |
| CLK 320 | 208.365 | 112.940 (ME 2.0, ab 06/00 mit ME 2.8) | |
| CLK 320 | 208.465 (Cabrio) | 112.940 (ME 2.0, ab 06/00 mit ME 2.8) | |
| CLK 430 | 208.370 | 113.943 (ME 2.0, ab 06/00 mit ME 2.8) | |
| CLK 430 | 208.470 (Cabrio) | 113.943 (ME 2.0, ab 06/00 mit ME 2.8) | |
| Typenreihe 209 | |||
| CLK 240 | 209.361 | 112.912 (ME2.8) | |
| CLK 320 | 209.365/465 (Cabrio) | 112.955 (ME2.8) | |
| CLK 500 | 209.375/475 (Cabrio) | 113.968 (ME2.8) | |
| Typenreihe 210 | |||
| E 200 | 210.035 | 111.942 ab 9/98 (ME 2.1) | |
| E 200 | 210.235 (T-Limousine) | 111.942 ab 9/98 (ME 2.1) | |
| E 200 Kompressor | 210.035 | 111.947
(ME 2.1) |
|
| E 200 Kompressor | 210.048 | 111.957 ab 06/00 (ME SIM4) | |
| E 200 Kompressor | 210.235 (T-Limousine) | 111.947
(ME 2.1) |
|
| E 200 Kompressor | 210.248 (T-Limousine) | 111.957 ab 06/00 (ME SIM4) | |
| E 240 | 210.061 | 112.911 (ME 2.0 bis 5/00, 2,4-Liter Hubraum) | |
| E 240 | 210.261 (T-Limousine) | 112.911 (ME 2.0 bis 5/00, 2,4-Liter Hubraum) | |
| E 240 | 210.062 | 112.914 (ME 2.8 ab 06/00, 2,6-Liter Hubraum) | |
| E 240 | 210.262 (T-Limousine) | 112.914 (ME 2.8 ab 06/00, 2,6-Liter Hubraum) | |
| E 280 | 210.063 | 112.921 ab 3/97 (ME 2.0, ab 06/00 mit ME 2.8) | |
| E 280 | 210.663 (langer Radstand) | 112.921 ab 3/97 (ME 2.0, ab 06/00 mit ME 2.8) | |
| E 320 | 210.055 | 104.995 ab Mj. 97 (ME 2.1) |
|
| E 320 | 210.065 | 112.941 ab 3/97 (ME 2.0, ab 06/00 mit ME 2.8) | |
| E 320 | 210.265 (T-Limousine) | 112.941 ab 3/97 (ME 2.0, ab 06/00 mit ME 2.8) | |
| E 420 | 210.072 | 119.985 ab 1/96 (ME 1.0) | |
| E 430 | 210.070 | 113.940 (ME 2.0, ab 06/00 mit ME 2.8) | |
| E 430 | 210.270 (T-Limousine) | 113.940 (ME 2.0, ab 06/00 mit ME 2.8) | |
| E 280 4MATIC | 210.081 | 112.921 (ME 2.0, ab 06/00 mit ME 2.8) | |
| E 280 4MATIC | 210.281 (T-Limousine) | 112.921 (ME 2.0, ab 06/00 mit ME 2.8) | |
| E 320 4MATIC | 210.082 | 112.941 (ME 2.0, ab 06/00 mit ME 2.8) | |
| E 320 4MATIC | 210.282 (T-Limousine) | 112.941 (ME 2.0, ab 06/00 mit ME 2.8) | |
| Typenreihe 211 | |||
| E 240 | 211.061/261 (T-Limousine) | 112.913 (ME 2.8) | |
| E 320 | 211.065/265 (T-Limousine) | 112.949 (ME 2.8) | |
| E 500 | 211.070/270 (T-Limousine) | 113.967 (ME 2.8) | |
| E 240 4MATIC | 211.080/280 (T-Limousine) | 112.917 (ME 2.8) | |
| E 320 4MATIC | 211.082/282 (T-Limousine) | 112.954 (ME 2.8) | |
| E 500 4MATIC | 211.083 | 113.969 (ME 2.8) | |
| Typenreihe 215 | |||
| CL 500 | 215.375 | 113.960 (ME 2.0, ab 06/00 mit ME 2.8) | |
| CL 600 | 215.378 | 137.970 (ME2.7) | |
| Typenreihe 220 | |||
| S 280 | 220.063 | 112.922 (ME 2.0, ab 06/00 mit ME 2.8) | |
| S 320 | 220.065/165 | 112.944 (ME 2.0, ab 06/00 mit ME 2.8) | |
| S 350 | 220.067/167 | 112.972 (ME 2.8) | |
| S 430 | 220.070/170 | 113.941 (ME 2.0, ab 06/00 mit ME 2.8) | |
| S 500 | 220.075/175 | 113.960 (ME 2.0, ab 06/00 mit ME 2.8) | |
| S 600 | 220.078/178 | 137.970 (ME2.7) | |
| S 350 4MATIC | 220.087/187 | 112.975 (ME 2.8) | |
| S 430 4MATIC | 220.083/183 | 113.948 (ME 2.8) | |
| S 500 4MATIC | 220.084/184 | 113.966 (ME 2.8) | |
| Typenreihe 230 | |||
| SL 350 | 230.467 | 112.973 (ME2.8) | |
| SL 500 | 230.475 | 113.963 (ME2.8) |